不只是屋顶,任何你需要的地方
无与伦比的消防安全性能:
我们的PA219柔性太阳能电池板采用阻燃聚合物复合材料,通过了IEC 61730-2 C级测试。降低火灾风险,确保安全、高负荷运行——非常适合商业屋顶和敏感场所的安装。
太阳能,无处不在:
从阳台到离网小屋,PA219的轻质和柔性设计可适应任何表面。其重量仅为传统电池板的35%,是零售商和承包商处理低负荷屋顶或定制项目的首选解决方案。
PA219采用哑光涂层,可减少眩光,确保在机场附近或城市屋顶的安全——这是项目开发商的必备之选。
无框聚合物设计战胜降解问题,通过IEC认证,确保性能稳定、持久,是离网供电可靠性的理想之选。
高强度复合材料和对称设计可防止出现微裂纹,通过了IEC61730冰雹测试。坚固耐用,即使在恶劣气候条件下也能正常使用。
型号 | PA219-100W | PA219-150W | PA219-220W | PA219-250W | PA219-310W | PA219-375W | PA219-420W | PA219-460W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
功率 | 100W/17.8V | 150W/26.1V | 220W/18.8V | 250W/21.4V | 310W/26.3V | 375W/32.1V | 420W/35.7V | 460W/39.2V |
开路电压(V) | 20.7 | 30.4 | 22 | 25 | 30.5 | 37.4 | 41.6 | 45.7 |
工作电压(V) | 17.8 | 26.1 | 18.8 | 21.4 | 26.3 | 32.1 | 35.7 | 39.2 |
短路电流(A) | 5.99 | 6.11 | 12.49 | 12.48 | 12.61 | 12.5 | 12.58 | 12.5 |
工作电流 (A) | 5.62 | 5.74 | 11.68 | 11.68 | 11.81 | 11.7 | 11.78 | 11.73 |
电池片类型 | 单晶 | |||||||
电池转换效率 | >22.70% | |||||||
最大系统电压(V) | DC 1500 | |||||||
质保 | 10 年 | |||||||
产品尺寸 | 1030*595*3mm | 1125*780*3mm | 1515*845*3mm | 1515*940*3mm | 1515*1125*3mm | 2250*940*3mm | 2250*1035*3mm | 2250*1125*3mm |
重量 | 2.1kg | 2.9kg | 4.2kg | 4.7kg | 5.6kg | 6.9kg | 7.7kg | 8.3kg |
备注 | SUNGOLD 提供定制服务,请参阅我们的网站或向 SUNGOLD 工作人员询问更多尺寸和最新参数。 |
.
填写以下表格,即可解锁PA219柔性太阳能电池板的专属批发价格。探索前沿技术,享受个性化支持,提升您的业务。不要错过 – 立即储备轻巧、高效的太阳能解决方案!
报错: 未找到这个表单